PADRÓN DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL
Empresas que obtuvieron el registro en el Padrón y en su caso el distintivo de Integridad Empresarial*, con corte al 01 de abril de 2026.
| NO. | FOLIO DE REGISTRO | EMPRESA | DISTINTIVO | VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RPIE01/23 | KEY CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V. | ||
| 2 | RPIE02/23 | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | ||
| 3 | RPIE03/23 | ZSEA INVESTIGACIÓN, S.C. | ||
| 4 | RPIE05/23 | OLSTOR SERVICES, S.A. DE C.V. | ||
| 5 | RPIE08/23 | COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A. DE C.V. | ||
| 6 | RPIE09/23 | JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | ||
| 7 | RPIE12/23 | PRODUCTOS ROCHE, S.A. DE C.V. | ||
| 8 | RPIE15/23 | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | ||
| 9 | RPIE19/23 | CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V. | ||
| 10 | RPIE20/23 | URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | ||
| 11 | RPIE24/23 | ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | ||
| 12 | RPIE27/23 | EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | ||
| 13 | RPIE28/23 | PIXKITEC, S.A. DE C.V. | ||
| 14 | RPIE30/23 | CYBER ROBOTIC SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | ||
| 15 | RPIE31/23 | ALESTRA SERVICIOS MÓVILES, S.A. DE C.V. | DIE02/24 | 06/09/2028 |
| 16 | RPIE33/23 | OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V. | ||
| 17 | RPIE35/23 | GSI FABRIL, S.A DE C.V. | ||
| 18 | RPIE36/23 | LÁCTEOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | ||
| 19 | RPIE37/23 | SERVICIOS, AUDIO, REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S.A. DE C.V. | ||
| 20 | RPIE41/23 | SISTEMA DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | ||
| 21 | RPIE45/23 | B DRIVE IT, S.A. DE C.V. | DIE03/24 | 06/10/2028 |
| 22 | RPIE46/23 | SYNNEX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | ||
| 23 | RPIE47/23 | SI-CREA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | ||
| 24 | RPIE48/23 | ESPECÍFICOS STENDHAL, S.A. DE C.V. | ||
| 25 | RPIE49/23 | COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS, S.A. DE C.V. | ||
| 26 | RPIE51/23 | FARMACÉUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. | DIE06/24 | 06/09/2028 |
| 27 | RPIE53/23 | GRUPO CENTURION COMBUSTIBLES, S.A.P.I. DE C.V. |
| 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NO. | FOLIO DE REGISTRO | EMPRESA | DISTINTIVO | VIGENCIA |
| 28 | RPIE01/24 | TRIARA.COM, S.A. DE C.V. | ||
| 29 | RPIE04/24 | GAMA COSMETICS, S. A DE C.V. | DIE04/24 | 07/10/2028 |
| 30 | RPIE06/24 | EQUIVER, S.A. DE C.V. | ||
| 31 | RPIE08/24 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MID, S. DE R. L. DE C.V. | ||
| 32 | RPIE19/24 | PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V. | DIE01/24 | 28/08/2028 |
| 33 | RPIE23/24 | GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES, S.A. DE C.V. | ||
| 34 | RPIE24/24 | CONSORCIO MEDICO MIUS, S. DE R. L. DE C. V. | ||
| 35 | RPIE25/24 | QUIRORT, S.A. DE C.V. | ||
| 36 | RPIE28/24 | 1115 MEDICAL, S. DE R. L. DE C. V. | ||
| 37 | RPIE32/24 | PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIALES DE CURACIÓN S.A. DE C.V. | ||
| 38 | RPIE37/24 | ESPECIALIDADES COMERCIALES REYES S.A. DE C.V. | ||
| 39 | RPIE38/24 | JUAREZ 2301, S.A. DE C.V. | ||
| 40 | RPIE43/24 | UNINET S.A. DE C.V. | ||
| 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NO. | FOLIO DE REGISTRO | EMPRESA | DISTINTIVO | VIGENCIA |
| 41 | RPIE03/25 | VIDEOCASSETE S.A. DE C.V. | ||
| 42 | RPIE04/25 | PETROMAX, S.A. DE C.V. | ||
| 43 | RPIE08/25 | TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. | ||
| 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NO. | FOLIO DE REGISTRO | EMPRESA | DISTINTIVO | VIGENCIA |
| 44 | RPIE01/26 | MAINBIT S.A. DE C.V. | ||
*El registro en el Padrón y, en su caso, la obtención del distintivo de integridad empresarial, no constituyen una certificación, ni exoneran a las empresas registradas de ninguna carga u obligación legal. La vigencia del registro en el padrón y del distintivo, están sujetas al debido cumplimiento de las obligaciones previstas en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Padrón y del Distintivo de Integridad Empresarial de la Secretaría de la Función Pública.
DIE02/24