PADRÓN DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL
Empresas que obtuvieron el registro en el Padrón y en su caso el distintivo de Integridad Empresarial*, con corte al 18 de diciembre.
NO. | FOLIO DE REGISTRO | EMPRESA | DISTINTIVO | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|
1 | RPIE01/23 | KEY CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V. | ||
2 | RPIE02/23 | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | ||
3 | RPIE03/23 | ZSEA INVESTIGACIÓN, S.C. | ||
4 | RPIE04/23 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | ||
5 | RPIE05/23 | OLSTOR SERVICES, S.A. DE C.V. | ||
6 | RPIE07/23 | OZONO POLARIS, S.A. DE C.V. | ||
7 | RPIE08/23 | COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A. DE C.V. | ||
8 | RPIE09/23 | JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | ||
9 | RPIE11/23 | MÉXICO TOWER PARTNERS, S.A.P.I. DE C.V. | ||
10 | RPIE12/23 | PRODUCTOS ROCHE, S.A. DE C.V. | ||
11 | RPIE13/23 | ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. | ||
12 | RPIE14/23 | TRUST MANAGEMENT SOURCING, S.A.P.I. DE C.V. | ||
13 | RPIE15/23 | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | ||
14 | RPIE18/23 | SANIDAD CARGA Y OPERACIONES, S.A. DE C.V. | ||
15 | RPIE19/23 | CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V. | ||
16 | RPIE20/23 | URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | ||
17 | RPIE22/23 | TRAUMASERVICE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ||
18 | RPIE24/23 | ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | ||
19 | RPIE25/23 | SISTEMAS Y SERVICIOS PARA TOPOGRAFÍA, S.A. DE C.V. | ||
20 | RPIE26/23 | ARSENAL PROTECTION MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ||
21 | RPIE27/23 | EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | ||
22 | RPIE28/23 | PIXKITEC, S.A. DE C.V. | ||
23 | RPIE29/23 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | ||
24 | RPIE30/23 | CYBER ROBOTIC SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | ||
25 | RPIE31/23 | ALESTRA SERVICIOS MÓVILES, S.A. DE C.V. | DIE02/24 | 06/09/2028 |
26 | RPIE32/23 | RALCA, S.A. DE C.V. | ||
27 | RPIE33/23 | OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V. | ||
28 | RPIE34/23 | PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | ||
29 | RPIE35/23 | GSI FABRIL, S.A DE C.V. | ||
30 | RPIE36/23 | LÁCTEOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | ||
31 | RPIE37/23 | SERVICIOS, AUDIO, REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S.A. DE C.V. | ||
32 | RPIE38/23 | MVS NET, S.A. DE C.V. | ||
33 | RPIE39/23 | HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | ||
34 | RPIE40/23 | IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. | ||
35 | RPIE41/23 | SISTEMA DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | ||
36 | RPIE42/23 | LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | ||
37 | RPIE43/23 | ISAE INFORMÁTICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS, S.A. DE C.V. | ||
38 | RPIE44/23 | STEREOREY MÉXICO, S.A. | ||
39 | RPIE45/23 | B DRIVE IT, S.A. DE C.V. | DIE03/24 | 06/10/2028 |
40 | RPIE46/23 | SYNNEX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | ||
41 | RPIE47/23 | SI-CREA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | ||
42 | RPIE48/23 | ESPECÍFICOS STENDHAL, S.A. DE C.V. | ||
43 | RPIE49/23 | COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS, S.A. DE C.V. | ||
44 | RPIE50/23 | URAAVE, S.A. DE C.V. | ||
45 | RPIE51/23 | FARMACÉUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. | DIE06/24 | 06/09/2028 |
46 | RPIE52/23 | DOC SOLUTIONS DE MÉXICO, S.A . DE C.V. | ||
47 | RPIE53/23 | GRUPO CENTURION COMBUSTIBLES, S.A.P.I. DE C.V. | ||
48 | RPIE54/23 | ENGINE CORE, S.A. DE C.V. | DIE05/24 | 15/10/2028 |
2024 | ||||
---|---|---|---|---|
NO. | FOLIO DE REGISTRO | EMPRESA | DISTINTIVO | VIGENCIA |
55 | RPIE01/24 | TRIARA.COM, S.A. DE C.V. | ||
57 | RPIE03/24 | SONEPAR MÉXICO, S.A. DE C.V. | ||
56 | RPIE04/24 | GAMA COSMETICS, S. A DE C.V. | DIE04/24 | 07/10/2028 |
57 | RPIE06/24 | EQUIVER, S.A. DE C.V. | ||
58 | RPIE07/24 | CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ||
59 | RPIE08/24 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MID, S. DE R. L. DE C.V. | ||
60 | RPIE09/24 | MEXTYPSA, S.A. DE C.V. | ||
61 | RPIE10/24 | COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. | ||
62 | RPIE11/24 | CNAT, S. DE R.L. DE C.V. | ||
63 | RPIE12/24 | IGSA MEDICAL SERVICES, S.A. DE C.V. | ||
64 | RPIE13/24 | PRESEA TELEVISIÓN, S. DE R.L. DE C.V. | ||
65 | RPIE14/24 | INTEGRAL FMS CONSULTING BUSINESS, S.A. DE C.V. | ||
66 | RPIE15/24 | ABBVIE FARMACÉUTICOS, S.A. DE C.V. | ||
67 | RPIE16/24 | COMBAND DTH, S. DE R.L. DE C.V. | ||
68 | RPIE17/24 | TECNOLOGÍA MÉDICA INTERAMERICANA, S.A. DE C.V. | ||
69 | RPIE18/24 | COPPEL, S.A. DE C.V. | ||
70 | RPIE19/24 | PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V. | DIE01/24 | 28/08/2028 |
71 | RPIE20/24 | DISTRIBUIDORA SANTIAGO, S.A. DE C.V. | ||
72 | RPIE21/24 | XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ||
73 | RPIE23/24 | GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES, S.A. DE C.V. | ||
74 | RPIE24/24 | CONSORCIO MEDICO MIUS, S. DE R. L. DE C. V. | ||
75 | RPIE25/24 | QUIRORT, S.A. DE C.V. | ||
76 | RPIE26/24 | COMERCIALIZADORA UCIN, S.A.P.I. DE C.V. | ||
77 | RPIE27/24 | GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ||
78 | RPIE28/24 | 1115 MEDICAL, S. DE R. L. DE C. V. | ||
79 | RPIE29/24 | NEUROMARKETING & COGNITIVE EVENTS MEXICO, S.A. DE C. V | ||
80 | RPIE30/24 | SCONTINUIDAD LATAM, S.A. DE C. V | ||
81 | RPIE31/24 | TECNOLOGÍA DE GESTIÓN Y COMUNICACIÓN S.A. DE C.V. | ||
82 | RPIE32/24 | PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIALES DE CURACIÓN S.A. DE C.V. | ||
83 | RPIE33/24 | FLY BY WINGS, S.A. DE C.V. | ||
84 | RPIE34/24 | LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONÓMICAS, S. de R.L. DE C.V. | ||
85 | RPIE35/24 | HS ESTUDIOS FARMACOECONÓMICOS, S.A. DE C. V. | ||
86 | RPIE36/24 | METLIFE MÉXICO, S.A. DE C.V. | ||
87 | RPIE37/24 | ESPECIALIDADES COMERCIALES REYES S.A. DE C.V. | ||
88 | RPIE38/24 | JUAREZ 2301, S.A. DE C.V. | ||
89 | RPIE39/24 | NOVALIMENTOS DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. | ||
90 | RPIE40/24 | GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE DE TEXMELUCAN, S.A. DE C.V. | ||
91 | RPIE41/24 | NOVARTIS FARMACÉUTICA S.A. DE C.V. | ||
92 | RPIE42/24 | VETTEROL S.A. DE C.V. | ||
93 | RPIE43/24 | UNINET S.A. DE C.V. | ||
94 | RPIE44/24 | GRUPO EÓLICA, S.A. DE C.V. |
*El registro en el Padrón y, en su caso, la obtención del distintivo de integridad empresarial, no constituyen una certificación, ni exoneran a las empresas registradas de ninguna carga u obligación legal. La vigencia del registro en el padrón y del distintivo, están sujetas al debido cumplimiento de las obligaciones previstas en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Padrón y del Distintivo de Integridad Empresarial de la Secretaría de la Función Pública.